1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの1954年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
1954年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝
| 2 友引
| |||||
3 先負
| 4 仏滅
| 5 大安
| 6 赤口
| 7 先勝
| 8 友引
| 9 先負 |
10 仏滅
| 11 大安
| 12 赤口
| 13 先勝
| 14 友引
| 15 先負
| 16 仏滅
|
17 大安
| 18 赤口
| 19 先勝
| 20 友引
| 21 先負
| 22 仏滅
| 23 大安
|
24 赤口
| 25 先勝
| 26 友引
| 27 仏滅
| 28 大安
| 29 赤口
| 30 先勝
|
31 友引
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 ![]() 月齢:4.1 | 2 友引 ![]() 月齢:5.1 | |||||
3 先負 ![]() 月齢:6.1 | 4 仏滅 ![]() 月齢:7.1 | 5 大安 ![]() 上弦の月 午後2:30 月齢:8.1 | 6 赤口 ![]() 月齢:9.1 | 7 先勝 ![]() 月齢:10.1 | 8 友引 ![]() 月齢:11.1 | 9 先負 ![]() 月齢:12.1 |
10 仏滅 ![]() 月齢:13.1 | 11 大安 ![]() 月齢:14.1 | 12 赤口 ![]() 満月 午後2:09 月齢:15.1 | 13 先勝 ![]() 月齢:16.1 | 14 友引 ![]() 月齢:17.1 | 15 先負 ![]() 月齢:18.1 | 16 仏滅 ![]() 月齢:19.1 |
17 大安 ![]() 月齢:20.1 | 18 赤口 ![]() 月齢:21.1 | 19 先勝 ![]() 下弦の月 午前5:29 月齢:22.1 | 20 友引 ![]() 月齢:23.1 | 21 先負 ![]() 月齢:24.1 | 22 仏滅 ![]() 月齢:25.1 | 23 大安 ![]() 月齢:26.1 |
24 赤口 ![]() 月齢:27.1 | 25 先勝 ![]() 月齢:28.1 | 26 友引 ![]() 月齢:29.1 | 27 仏滅 ![]() 新月 午前2:46 月齢:0.4 | 28 大安 ![]() 月齢:1.4 | 29 赤口 ![]() 月齢:2.4 | 30 先勝 ![]() 月齢:3.4 |
31 友引 ![]() 月齢:4.4 |