1974年4月の祝日は1日、3連休以上の連休は1回あります。最大3日間の連休があります。カレンダーの黄色は連休期間です。
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 4月26日〜4月29日 | 4日間 | 4月26日(金) |
| 1日 | 4月27日〜4月30日 | 4日間 | 4月30日(火) |
| 2日 | 4月25日〜4月29日 | 5日間 | 4月25日(木)、4月26日(金) |
| 2日 | 4月27日〜5月1日 | 5日間 | 4月30日(火)、5月1日(水) |
| 2日 | 4月26日〜4月30日 | 5日間 | 4月26日(金)、4月30日(火) |
| 3日 | 4月27日〜5月6日 | 10日間 | 4月30日(火)、5月1日(水)、5月2日(木) |
| 3日 | 4月24日〜4月29日 | 6日間 | 4月24日(水)、4月25日(木)、4月26日(金) |
| 3日 | 4月26日〜5月1日 | 6日間 | 4月26日(金)、4月30日(火)、5月1日(水) |
| 3日 | 4月25日〜4月30日 | 6日間 | 4月25日(木)、4月26日(金)、4月30日(火) |
| 4日 | 4月27日〜5月7日 | 11日間 | 4月30日(火)、5月1日(水)、5月2日(木)、5月7日(火) |
| 4日 | 4月26日〜5月6日 | 11日間 | 4月26日(金)、4月30日(火)、5月1日(水)、5月2日(木) |
| 4日 | 4月23日〜4月29日 | 7日間 | 4月23日(火)、4月24日(水)、4月25日(木)、4月26日(金) |
| 4日 | 4月25日〜5月1日 | 7日間 | 4月25日(木)、4月26日(金)、4月30日(火)、5月1日(水) |
| 4日 | 4月24日〜4月30日 | 7日間 | 4月24日(水)、4月25日(木)、4月26日(金)、4月30日(火) |
天皇の誕生日を祝う国民の祝日。2月23日。
2020年から2月23日に変更されました。昭和天皇の誕生日4月29日は「昭和の日」、明治天皇の誕生日11月3日は「文化の日」として残されています。
1974年4月の祝日は天皇誕生日の1日です。
1974年4月の最大連休は3日間(4月27日〜4月29日)です。有給休暇を組み合わせることで、さらに長い連休にすることも可能です。