| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 元日 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 成人の日 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
공휴일:새해 첫날 (1日), 성인의 날 (15日)
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 建国記念の日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
공휴일:건국기념일 (11日)
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 春分の日 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
공휴일:춘분 (20日)
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 天皇誕生日 | 30 | 1 |
공휴일:천황탄생일 (29日)
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 憲法記念日 | 4 国民の休日 | 5 こどもの日 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
공휴일:헌법기념일 (3日), 어린이날 (5日), 국민휴일 (4日)
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 敬老の日 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 秋分の日 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
공휴일:경로의 날 (15日), 추분 (23日)
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 体育の日 | 11 振替休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
공휴일:体育の日 (10日), 대체휴일 (11日)
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
31 | 1 | 2 | 3 文化の日 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
공휴일:문화의 날 (3日), 근로감사의 날 (23日)
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |