1978年の祝日・六曜・行事を網羅した年間カレンダーです。国民の祝日やイベントを月ごとに一覧表示。予定管理や旅行計画などにお役立てください。4月始まりの1978年度カレンダーはこちら。
1978年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口
| 2 先勝
| |||||
| 3 友引
| 4 先負
| 5 仏滅
| 6 大安
| 7 赤口
| 8 先勝
| 9 友引
|
| 10 先負
| 11 仏滅
| 12 大安
| 13 赤口
| 14 先勝
| 15 友引
| 16 先負
|
| 17 仏滅
| 18 大安
| 19 赤口
| 20 先勝
| 21 友引
| 22 先負
| 23 仏滅
|
| 24 大安
| 25 赤口
| 26 先勝
| 27 友引
| 28 先負
| 29 仏滅
| 30 赤口
|
| 31 先勝
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 ![]() 月齢:0.8 | 2 先勝 ![]() 月齢:1.8 | |||||
| 3 友引 ![]() 月齢:2.8 | 4 先負 ![]() 月齢:3.8 | 5 仏滅 ![]() 月齢:4.8 | 6 大安 ![]() 月齢:5.8 | 7 赤口 ![]() 上弦の月 午前9:33 月齢:6.8 | 8 先勝 ![]() 月齢:7.8 | 9 友引 ![]() 月齢:8.8 |
| 10 先負 ![]() 月齢:9.8 | 11 仏滅 ![]() 月齢:10.8 | 12 大安 ![]() 月齢:11.8 | 13 赤口 ![]() 月齢:12.8 | 14 先勝 ![]() 満月 午後9:30 月齢:13.8 | 15 友引 ![]() 月齢:14.8 | 16 先負 ![]() 月齢:15.8 |
| 17 仏滅 ![]() 月齢:16.8 | 18 大安 ![]() 月齢:17.8 | 19 赤口 ![]() 月齢:18.8 | 20 先勝 ![]() 月齢:19.8 | 21 友引 ![]() 月齢:20.8 | 22 先負 ![]() 月齢:21.8 | 23 仏滅 ![]() 下弦の月 午前2:41 月齢:22.8 |
| 24 大安 ![]() 月齢:23.8 | 25 赤口 ![]() 月齢:24.8 | 26 先勝 ![]() 月齢:25.8 | 27 友引 ![]() 月齢:26.8 | 28 先負 ![]() 月齢:27.8 | 29 仏滅 ![]() 月齢:28.8 | 30 赤口 ![]() 新月 午前4:35 月齢:0.3 |
| 31 先勝 ![]() 月齢:1.3 |