1985年の祝日・六曜・行事を網羅した年間カレンダーです。国民の祝日やイベントを月ごとに一覧表示。予定管理や旅行計画などにお役立てください。4月始まりの1985年度カレンダーはこちら。
1985年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。各月始まりの年間カレンダーも用意しています。
無料ダウンロードページ| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅
| 2 大安
| |||||
| 3 赤口
| 4 先勝
| 5 友引
| 6 先負
| 7 仏滅
| 8 大安
| 9 赤口
|
| 10 先勝
| 11 友引
| 12 先負
| 13 仏滅
| 14 大安
| 15 赤口
| 16 先勝
|
| 17 友引
| 18 先負
| 19 仏滅
| 20 大安
| 21 友引
| 22 先負
| 23 仏滅
|
| 24 大安 | 25 赤口
| 26 先勝
| 27 友引
| 28 先負
| 29 仏滅
| 30 大安
|
| 31 赤口
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 ![]() 月齢:9.3 | 2 大安 ![]() 月齢:10.3 | |||||
| 3 赤口 ![]() 月齢:11.3 | 4 先勝 ![]() 月齢:12.3 | 5 友引 ![]() 月齢:13.3 | 6 先負 ![]() 月齢:14.3 | 7 仏滅 ![]() 満月 午前11:13 月齢:15.3 | 8 大安 ![]() 月齢:16.3 | 9 赤口 ![]() 月齢:17.3 |
| 10 先勝 ![]() 月齢:18.3 | 11 友引 ![]() 月齢:19.3 | 12 先負 ![]() 月齢:20.3 | 13 仏滅 ![]() 月齢:21.3 | 14 大安 ![]() 下弦の月 午前2:34 月齢:22.3 | 15 赤口 ![]() 月齢:23.3 | 16 先勝 ![]() 月齢:24.3 |
| 17 友引 ![]() 月齢:25.3 | 18 先負 ![]() 月齢:26.3 | 19 仏滅 ![]() 月齢:27.3 | 20 大安 ![]() 月齢:28.3 | 21 友引 ![]() 新月 午後8:58 月齢:29.3 | 22 先負 ![]() 月齢:0.6 | 23 仏滅 ![]() 月齢:1.6 |
| 24 大安 ![]() 月齢:2.6 | 25 赤口 ![]() 月齢:3.6 | 26 先勝 ![]() 月齢:4.6 | 27 友引 ![]() 月齢:5.6 | 28 先負 ![]() 月齢:6.6 | 29 仏滅 ![]() 月齢:7.6 | 30 大安 ![]() 上弦の月 午前1:11 月齢:8.6 |
| 31 赤口 ![]() 月齢:9.6 |