1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの2038年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
2038年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安
| 2 赤口
| |||||
3 先勝
| 4 友引
| 5 先負
| 6 仏滅
| 7 大安
| 8 赤口
| 9 先勝
|
10 友引
| 11 先負
| 12 仏滅 | 13 大安
| 14 赤口
| 15 先勝
| 16 友引
|
17 先負
| 18 仏滅
| 19 大安
| 20 赤口
| 21 先勝
| 22 友引
| 23 先負
|
24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口
| 27 先勝
| 28 仏滅
| 29 大安
| 30 赤口
|
31 先勝
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 ![]() 月齢:2.3 | 2 赤口 ![]() 月齢:3.3 | |||||
3 先勝 ![]() 月齢:4.3 | 4 友引 ![]() 月齢:5.3 | 5 先負 ![]() 上弦の月 午後6:52 月齢:6.3 | 6 仏滅 ![]() 月齢:7.3 | 7 大安 ![]() 月齢:8.3 | 8 赤口 ![]() 月齢:9.3 | 9 先勝 ![]() 月齢:10.3 |
10 友引 ![]() 月齢:11.3 | 11 先負 ![]() 月齢:12.3 | 12 仏滅 ![]() 月齢:13.3 | 13 大安 ![]() 満月 午後1:21 月齢:14.3 | 14 赤口 ![]() 月齢:15.3 | 15 先勝 ![]() 月齢:16.3 | 16 友引 ![]() 月齢:17.3 |
17 先負 ![]() 月齢:18.3 | 18 仏滅 ![]() 月齢:19.3 | 19 大安 ![]() 月齢:20.3 | 20 赤口 ![]() 月齢:21.3 | 21 先勝 ![]() 下弦の月 午後5:23 月齢:22.3 | 22 友引 ![]() 月齢:23.3 | 23 先負 ![]() 月齢:24.3 |
24 仏滅 ![]() 月齢:25.3 | 25 大安 ![]() 月齢:26.3 | 26 赤口 ![]() 月齢:27.3 | 27 先勝 ![]() 月齢:28.3 | 28 仏滅 ![]() 新月 午後12:52 月齢:29.3 | 29 大安 ![]() 月齢:1.0 | 30 赤口 ![]() 月齢:2.0 |
31 先勝 ![]() 月齢:3.0 |