1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの2066年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
2066年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引
| 2 先負
| |||||
3 仏滅
| 4 大安
| 5 赤口
| 6 先勝
| 7 友引
| 8 先負
| 9 仏滅
|
10 大安
| 11 赤口
| 12 先勝 | 13 友引
| 14 先負
| 15 仏滅
| 16 大安
|
17 赤口
| 18 先勝
| 19 先負
| 20 仏滅
| 21 大安 | 22 赤口
| 23 先勝
|
24 友引
| 25 先負
| 26 仏滅
| 27 大安
| 28 赤口
| 29 先勝
| 30 友引
|
31 先負
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 ![]() 月齢:11.5 | 2 先負 ![]() 月齢:12.5 | |||||
3 仏滅 ![]() 満月 午後9:25 月齢:13.5 | 4 大安 ![]() 月齢:14.5 | 5 赤口 ![]() 月齢:15.5 | 6 先勝 ![]() 月齢:16.5 | 7 友引 ![]() 月齢:17.5 | 8 先負 ![]() 月齢:18.5 | 9 仏滅 ![]() 月齢:19.5 |
10 大安 ![]() 月齢:20.5 | 11 赤口 ![]() 下弦の月 午後6:43 月齢:21.5 | 12 先勝 ![]() 月齢:22.5 | 13 友引 ![]() 月齢:23.5 | 14 先負 ![]() 月齢:24.5 | 15 仏滅 ![]() 月齢:25.5 | 16 大安 ![]() 月齢:26.5 |
17 赤口 ![]() 月齢:27.5 | 18 先勝 ![]() 月齢:28.5 | 19 先負 ![]() 新月 午前10:43 月齢:0.1 | 20 仏滅 ![]() 月齢:1.1 | 21 大安 ![]() 月齢:2.1 | 22 赤口 ![]() 月齢:3.1 | 23 先勝 ![]() 月齢:4.1 |
24 友引 ![]() 月齢:5.1 | 25 先負 ![]() 月齢:6.1 | 26 仏滅 ![]() 上弦の月 午前5:53 月齢:7.1 | 27 大安 ![]() 月齢:8.1 | 28 赤口 ![]() 月齢:9.1 | 29 先勝 ![]() 月齢:10.1 | 30 友引 ![]() 月齢:11.1 |
31 先負 ![]() 月齢:12.1 |