1月始まりの年間カレンダーです。4月始まりの2077年度カレンダーをご覧になりたい方はこちらへどうぞ。
2077年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。
無料ダウンロードページ日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安
| |||||
3 赤口
| 4 先勝
| 5 友引
| 6 先負
| 7 仏滅
| 8 大安
| 9 赤口
|
10 先勝
| 11 友引
| 12 先負
| 13 仏滅
| 14 大安 | 15 赤口
| 16 先勝
|
17 先負
| 18 仏滅
| 19 大安
| 20 赤口
| 21 先勝
| 22 友引
| 23 先負 |
24 仏滅
| 25 大安
| 26 赤口
| 27 先勝
| 28 友引
| 29 先負
| 30 仏滅
|
31 大安
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 ![]() 月齢:13.9 | 2 大安 ![]() 満月 午前10:21 月齢:14.9 | |||||
3 赤口 ![]() 月齢:15.9 | 4 先勝 ![]() 月齢:16.9 | 5 友引 ![]() 月齢:17.9 | 6 先負 ![]() 月齢:18.9 | 7 仏滅 ![]() 月齢:19.9 | 8 大安 ![]() 月齢:20.9 | 9 赤口 ![]() 下弦の月 午前5:26 月齢:21.9 |
10 先勝 ![]() 月齢:22.9 | 11 友引 ![]() 月齢:23.9 | 12 先負 ![]() 月齢:24.9 | 13 仏滅 ![]() 月齢:25.9 | 14 大安 ![]() 月齢:26.9 | 15 赤口 ![]() 月齢:27.9 | 16 先勝 ![]() 月齢:28.9 |
17 先負 ![]() 新月 午前8:08 月齢:0.2 | 18 仏滅 ![]() 月齢:1.2 | 19 大安 ![]() 月齢:2.2 | 20 赤口 ![]() 月齢:3.2 | 21 先勝 ![]() 月齢:4.2 | 22 友引 ![]() 月齢:5.2 | 23 先負 ![]() 月齢:6.2 |
24 仏滅 ![]() 月齢:7.2 | 25 大安 ![]() 上弦の月 午前4:52 月齢:8.2 | 26 赤口 ![]() 月齢:9.2 | 27 先勝 ![]() 月齢:10.2 | 28 友引 ![]() 月齢:11.2 | 29 先負 ![]() 月齢:12.2 | 30 仏滅 ![]() 月齢:13.2 |
31 大安 ![]() 満月 午後7:37 月齢:14.2 |