玄人志向・CFD製品が最大50%OFF、Amazon先行セール開始
ベストカレンダー編集部
2025年11月21日 19:59
Amazon先行セール
開催日:11月21日
Amazonブラックフライデー先行セールの開催概要と適用期間
CFD販売株式会社は、2025年11月21日(金)17時30分付のプレスリリースにおいて、玄人志向(GALAKURO GAMING)およびCFD販売ブランドの人気製品を対象にしたAmazonブラックフライデー先行セールを発表しました。対象期間は、Amazonでの本開催が2025年11月24日(月)から12月1日(月)まで、先行セールが2025年11月21日(金)から開始されます。
本セールでは、ゲーミングチェア、オールインワン水冷CPUクーラー、HDMIキャプチャーボード、各種電源ユニット、外付けドライブケース、SSDスタンド、メモリ、外付けSSDスティックなど幅広いカテゴリの製品が最大で50%OFFとなります。掲載価格は変動する場合がある点に留意が必要です。
主な対象製品の型番例は次の通りです:GG-C/BASTION-RD、KURO-AIOWC360L/V2、KURO-CPC-4K4C、KRPW-PA1200W/92+。以下でカテゴリ別にセール対象製品を網羅的に示します。
本記事はプレスリリースの記載内容を忠実に転記・整理したもので、価格変動や在庫状況により記載と異なる場合があります。また、画像素材がダウンロード可能である旨もプレスリリースに含まれています。
玄人志向(GALAKURO GAMING)— ゲーミングチェアから周辺機器まで
玄人志向ブランドの中核として、ゲーミングチェアのラインナップが複数モデルセール対象となっています。ハイエンドから子供・女性向けのモデルまで幅広く割引が適用されます。
また、オールインワン水冷CPUクーラー、HDMIキャプチャーボード、各種電源ユニット、外付けドライブケース、SSDスタンドなどPCユーザーに重要な周辺機器も多数含まれます。各項目ごとに型番、通常価格、セール価格、割引率を表形式で整理します。
ゲーミングチェア(GALAKURO GAMING)
ゲーミングチェアはTHRONE(ハイエンド)、HEIMISH(ソファファブリック)、BASTION(スタンダード)、PAINT(子供/女性向け)といったシリーズごとに複数色・仕様のモデルが対象です。以下に各モデルの通常価格とセール価格、割引率を示します。
Amazonリンクはすべて「商品ページ」として掲載されており、実際の購入はAmazon上の該当ページでの確認が必要です。価格は変動する可能性があります。
| モデル | 型番 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 | Amazonリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア ハイエンド THRONE | GG-C/THRONE-BK | ¥54,040 | ¥32,100 | 41% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア ハイエンド THRONE(オットマン付) | GG-C/THRONE-BK/OT | ¥58,500 | ¥36,855 | 37% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア ソファファブリック HEIMISH | GG-C/HEIMISH-BG | ¥46,000 | ¥28,520 | 38% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア ソファファブリック HEIMISH(オットマン付) | GG-C/HEIMISH-BG/OT | ¥49,000 | ¥34,300 | 30% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア HEIMISH(アイボリー系) | GG-C/HEIMISH-IG | ¥46,000 | ¥28,520 | 38% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア HEIMISH(アイボリー系・OT付) | GG-C/HEIMISH-IG/OT | ¥49,000 | ¥34,300 | 30% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア HEIMISH(オーバーブラック) | GG-C/HEIMISH-OB | ¥43,568 | ¥28,520 | 35% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア スタンダード BASTION(グレー) | GG-C/BASTION-GY | ¥39,900 | ¥25,935 | 35% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア スタンダード BASTION(レッド) | GG-C/BASTION-RD | ¥39,900 | ¥19,950 | 50% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア 子供/女性向け PAINT(AB) | GG-C2/PAINT-AB | ¥39,900 | ¥27,930 | 30% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア 子供/女性向け PAINT(LP) | GG-C2/PAINT-LP | ¥39,900 | ¥27,930 | 30% | 商品ページ |
| GALAKURO GAMING ゲーミングチェア 子供/女性向け PAINT(RP) | GG-C2/PAINT-RP | ¥39,900 | ¥27,930 | 30% | 商品ページ |
冷却、キャプチャ、電源などの周辺機器
オールインワン水冷CPUクーラー、HDMIキャプチャーボード、各種80PLUS取得電源など、PCの自作やアップグレードに直結する製品群がセール対象に含まれます。以下にそれぞれの製品と価格情報を示します。
カテゴリごとに型番と価格、割引率を示します。電源はPLATINUM、GOLD、SILVER、BRONZE、STANDARDなど複数のシリーズがあり、用途や出力によって選択可能です。
| 製品カテゴリ | 型番 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| オールインワン水冷CPUクーラー | KURO-AIOWC360L/V2 | ¥10,917 | ¥9,827 | 10% |
| オールインワン水冷CPUクーラー | KURO-AIOWC360/V2 | ¥10,736 | ¥9,790 | 9% |
| オールインワン水冷CPUクーラー | KURO-AIOWC240L/V2 | ¥9,345 | ¥8,241 | 12% |
| オールインワン水冷CPUクーラー | KURO-AIOWC240/V2 | ¥9,064 | ¥8,158 | 10% |
| パススルー対応HDMIキャプチャーボード | KURO-CPC-4K1C1PTwA | ¥14,145 | ¥12,609 | 11% |
| HDMI入力x4 キャプチャーボード | KURO-CPC-4K4C | ¥48,051 | ¥42,389 | 12% |
電源ユニット(KRPW シリーズ)
電源ユニットは用途に応じた出力・80PLUS認証の違いに合わせて多数の型番が用意されています。ここではPLATINUM、PK、GA、GK、GS、AK、BK、L5 Rev2.0、SFX、SXP、TFXなどのシリーズを掲載します。
各型番の通常価格・セール価格・割引率を下表に示します。高出力モデルからローエンドまで網羅されているため、用途に応じて比較が可能です。
| 型番 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| KRPW-PA1000W/92+ | ¥26,236 | ¥19,000 | 28% |
| KRPW-PA1200W/92+ | ¥30,282 | ¥25,106 | 17% |
| KRPW-PK1000W/92+ | ¥22,818 | ¥18,654 | 18% |
| KRPW-GA1000W/90+ | ¥19,390 | ¥14,379 | 26% |
| KRPW-GA750W/90+ | ¥9,480 | ¥9,071 | 4% |
| KRPW-GA850W/90+ | ¥10,584 | ¥9,899 | 8% |
| KRPW-GA850W/90+/WHITE | ¥16,136 | ¥11,128 | 31% |
| KRPW-GK550W/90+ | ¥10,882 | ¥9,250 | 15% |
| KRPW-GK650W/90+ | ¥10,609 | ¥9,427 | 11% |
| KRPW-GS1000W/90+ | ¥19,901 | ¥16,469 | 17% |
| KRPW-GS750W/90+ | ¥13,682 | ¥10,400 | 24% |
| KRPW-GS850W/90+ | ¥13,354 | ¥12,816 | 4% |
| KRPW-AK650W/88+ | ¥7,682 | ¥7,297 | 5% |
| KRPW-AK750W/88+ | ¥9,164 | ¥8,248 | 10% |
| KRPW-BK450W/85+ | ¥6,764 | ¥5,768 | 15% |
| KRPW-BK550W/85+ | ¥6,945 | ¥6,186 | 11% |
| KRPW-BK650W/85+ | ¥6,481 | ¥5,945 | 8% |
| KRPW-BK750W/85+ | ¥7,600 | ¥6,840 | 10% |
| KRPW-L5-400W/80+/REV2.0 | ¥5,027 | ¥3,632 | 28% |
| KRPW-L5-500W/80+/REV2.0 | ¥6,036 | ¥4,770 | 21% |
| KRPW-L5-600W/80+/REV2.0 | ¥6,543 | ¥4,598 | 30% |
| KRPW-SX400W/90+ | ¥10,081 | ¥8,476 | 16% |
| KRPW-SXP600W/90+ | ¥12,027 | ¥10,742 | 11% |
| KRPW-TX300W/90+ | ¥10,485 | ¥7,457 | 29% |
外付けドライブケース・スタンド類
USB接続の2.5型/3.5型ドライブケース、M.2 NVMe用ケース、複数ドライブ対応スタンドなどストレージ周りのアイテムも多数対象です。転送規格はUSB3.2 Gen2、Gen1、USB4などが含まれます。
クローン機能やエラースキップコピーなど、機能別の製品もあり、用途に応じて選択できます。下表に型番別の価格を示します。
| 製品 | 型番 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| USB3.2 Gen2 接続 2.5型 SATA SSD/HDD ドライブケース | GW2.5AM-SU3G2 | ¥2,000 | ¥1,121 | 44% |
| USB3.2 Gen2 接続 2.5型 SATA SSD/HDD ドライブケース(Sモデル) | GW2.5AM-SU3G2/S | ¥2,101 | ¥1,460 | 31% |
| USB3.2 Gen1 接続 2.5型 SATA SSD/HDD ドライブケース | GW2.5-KRU3 | ¥990 | ¥764 | 23% |
| USB3.0 接続 2.5型 SATA SSD/HDD ドライブケース | GW2.5OR-U3 | ¥1,091 | ¥828 | 24% |
| USB3.2 Gen2 接続 3.5型 SATA HDD ドライブケース | GW3.5AM-SU3G2P | ¥3,576 | ¥2,227 | 38% |
| USB3.2 Gen2 接続 3.5型 SATA HDD ドライブケース(Sモデル) | GW3.5AM-SU3G2P/S | ¥3,293 | ¥2,461 | 25% |
| USB3.2 Gen1 接続 3.5型 SATA HDD ドライブケース | GW3.5AM-SU3PE | ¥2,936 | ¥2,496 | 15% |
| USB4 Gen3x2 40Gbps 接続 外付け M.2 NVMe SSDケース(シリコン保護カバー付属) | GWM.2AM-U4CC | ¥9,727 | ¥7,412 | 24% |
| USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド(クローン、エラースキップコピー対応) | KURO-DACHI/CLONE/CRU3 | ¥2,782 | ¥2,642 | 5% |
| USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド(クローン、消去、エラースキップコピー対応) | KURO-DACHI/CLONE/ESKP/MU3 | ¥4,400 | ¥4,180 | 5% |
| USB3.2 Gen2x2接続 M.2 NVMe SSD スタンド(クローン機能対応) | KURO-DACHI/CLONE/NVMe | ¥13,311 | ¥6,753 | 49% |
| USB3.2 Gen1 接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDD スタンド | KURO-DACHI/ONE2 | ¥2,000 | ¥1,710 | 15% |
CFD販売のメモリ・外付けSSDスティックなどの対象製品
CFD販売ブランドでは、デスクトップ向けのDDR5メモリやRealtek(RTKPD)シリーズのスティック型USB接続外付けSSDが割引対象になっています。容量や用途に応じたラインナップです。
ブラックフライデー期間中の割引対象外だが同期間にクーポンや値引きが出る商品も明記されています。以下にCFD販売の対象製品と価格を示します。
デスクトップ用メモリ(CFD Selection DDR5)
デスクトップPC向けのDDR5-4800メモリキットがセール対象です。容量は32GB×2の構成(合計64GB相当)で、価格は通常価格から割引されています。
型番および価格は次の通りです。
| 製品 | 型番 | 容量 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD Selection DDR5-4800 デスクトップ用メモリ | W5U4800CM-32GS | 32GBx2 | ¥31,880 | ¥27,097 | 15% |
Realtek RTKPD スティック型 USB接続 外付けSSD
スティック型の外付けSSD(Realtek RTKPDシリーズ)は携帯性と手軽さが特徴で、1TBと500GBの2容量が割引対象です。転送インターフェイスはUSB接続です。
型番と価格は次のとおりです。
| 型番 | 容量 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| RTKPD-1000U3A/GR | 1TB | ¥9,480 | ¥7,880 | 17% |
| RTKPD-500U3A/GR | 500GB | ¥5,980 | ¥4,980 | 17% |
同期間に値引きやクーポンが出る商品(ブラックフライデー対象外)
プレスリリースには、ブラックフライデーセール対象外であるものの、同期間に値引きやクーポンが発行される商品としてCFD SelectionのDDR4ノート用メモリが明記されています。これらもセール期間中に価格優遇を受けられるケースがあります。
該当製品の型番と価格は以下の通りです。
| 製品 | 型番 | 容量 | 通常価格 | セール価格(値引き/クーポン) | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD Selection DDR4-2400 ノート用メモリ | W4N2400CM-4GQ | 4GBx1 | ¥5,345 | ¥4,810 | 10% |
利用上の注意点と情報整理(全製品の一覧表)
今回のAmazonブラックフライデー先行セールに関する注意点として、掲載価格は変動する可能性があること、Amazon上での在庫やリンク先の仕様変更があり得ることを確認しておく必要があります。プレスリリースではすべての商品画像のダウンロードが可能である旨も記載されています。
以下に本記事で取り上げたすべての対象製品を一つの表にまとめ、型番・通常価格・セール価格・割引率を一覧化します。記事冒頭で挙げられた主要型番(GG-C/BASTION-RD、KURO-AIOWC360L/V2、KURO-CPC-4K4C、KRPW-PA1200W/92+)は表内にも含めています。
| ブランド/カテゴリ | 製品/モデル | 型番 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAKURO GAMING(チェア) | THRONE | GG-C/THRONE-BK | ¥54,040 | ¥32,100 | 41% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | THRONE(OT) | GG-C/THRONE-BK/OT | ¥58,500 | ¥36,855 | 37% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | HEIMISH | GG-C/HEIMISH-BG | ¥46,000 | ¥28,520 | 38% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | HEIMISH(OT) | GG-C/HEIMISH-BG/OT | ¥49,000 | ¥34,300 | 30% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | HEIMISH(IG) | GG-C/HEIMISH-IG | ¥46,000 | ¥28,520 | 38% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | HEIMISH(IG/OT) | GG-C/HEIMISH-IG/OT | ¥49,000 | ¥34,300 | 30% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | HEIMISH(OB) | GG-C/HEIMISH-OB | ¥43,568 | ¥28,520 | 35% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | BASTION(GY) | GG-C/BASTION-GY | ¥39,900 | ¥25,935 | 35% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | BASTION(RD) | GG-C/BASTION-RD | ¥39,900 | ¥19,950 | 50% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | PAINT(AB) | GG-C2/PAINT-AB | ¥39,900 | ¥27,930 | 30% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | PAINT(LP) | GG-C2/PAINT-LP | ¥39,900 | ¥27,930 | 30% |
| GALAKURO GAMING(チェア) | PAINT(RP) | GG-C2/PAINT-RP | ¥39,900 | ¥27,930 | 30% |
| 冷却 | KURO AIO 360L V2 | KURO-AIOWC360L/V2 | ¥10,917 | ¥9,827 | 10% |
| 冷却 | KURO AIO 360 V2 | KURO-AIOWC360/V2 | ¥10,736 | ¥9,790 | 9% |
| 冷却 | KURO AIO 240L V2 | KURO-AIOWC240L/V2 | ¥9,345 | ¥8,241 | 12% |
| 冷却 | KURO AIO 240 V2 | KURO-AIOWC240/V2 | ¥9,064 | ¥8,158 | 10% |
| キャプチャ | KURO-CPC-4K1C1PTwA | KURO-CPC-4K1C1PTwA | ¥14,145 | ¥12,609 | 11% |
| キャプチャ | KURO-CPC-4K4C | KURO-CPC-4K4C | ¥48,051 | ¥42,389 | 12% |
| 電源(PLATINUM) | KRPW-PA1000W/92+ | KRPW-PA1000W/92+ | ¥26,236 | ¥19,000 | 28% |
| 電源(PLATINUM) | KRPW-PA1200W/92+ | KRPW-PA1200W/92+ | ¥30,282 | ¥25,106 | 17% |
| 電源(PK) | KRPW-PK1000W/92+ | KRPW-PK1000W/92+ | ¥22,818 | ¥18,654 | 18% |
| 電源(GA) | KRPW-GA1000W/90+ | KRPW-GA1000W/90+ | ¥19,390 | ¥14,379 | 26% |
| 電源(GA) | KRPW-GA750W/90+ | KRPW-GA750W/90+ | ¥9,480 | ¥9,071 | 4% |
| 電源(GA) | KRPW-GA850W/90+ | KRPW-GA850W/90+ | ¥10,584 | ¥9,899 | 8% |
| 電源(GA) | KRPW-GA850W/90+/WHITE | KRPW-GA850W/90+/WHITE | ¥16,136 | ¥11,128 | 31% |
| 電源(GK) | KRPW-GK550W/90+ | KRPW-GK550W/90+ | ¥10,882 | ¥9,250 | 15% |
| 電源(GK) | KRPW-GK650W/90+ | KRPW-GK650W/90+ | ¥10,609 | ¥9,427 | 11% |
| 電源(GS) | KRPW-GS1000W/90+ | KRPW-GS1000W/90+ | ¥19,901 | ¥16,469 | 17% |
| 電源(GS) | KRPW-GS750W/90+ | KRPW-GS750W/90+ | ¥13,682 | ¥10,400 | 24% |
| 電源(GS) | KRPW-GS850W/90+ | KRPW-GS850W/90+ | ¥13,354 | ¥12,816 | 4% |
| 電源(AK) | KRPW-AK650W/88+ | KRPW-AK650W/88+ | ¥7,682 | ¥7,297 | 5% |
| 電源(AK) | KRPW-AK750W/88+ | KRPW-AK750W/88+ | ¥9,164 | ¥8,248 | 10% |
| 電源(BK) | KRPW-BK450W/85+ | KRPW-BK450W/85+ | ¥6,764 | ¥5,768 | 15% |
| 電源(BK) | KRPW-BK550W/85+ | KRPW-BK550W/85+ | ¥6,945 | ¥6,186 | 11% |
| 電源(BK) | KRPW-BK650W/85+ | KRPW-BK650W/85+ | ¥6,481 | ¥5,945 | 8% |
| 電源(BK) | KRPW-BK750W/85+ | KRPW-BK750W/85+ | ¥7,600 | ¥6,840 | 10% |
| 電源(L5 Rev2.0) | KRPW-L5-400W/80+/REV2.0 | KRPW-L5-400W/80+/REV2.0 | ¥5,027 | ¥3,632 | 28% |
| 電源(L5 Rev2.0) | KRPW-L5-500W/80+/REV2.0 | KRPW-L5-500W/80+/REV2.0 | ¥6,036 | ¥4,770 | 21% |
| 電源(L5 Rev2.0) | KRPW-L5-600W/80+/REV2.0 | KRPW-L5-600W/80+/REV2.0 | ¥6,543 | ¥4,598 | 30% |
| SFX | KRPW-SX400W/90+ | KRPW-SX400W/90+ | ¥10,081 | ¥8,476 | 16% |
| プラグインSFX | KRPW-SXP600W/90+ | KRPW-SXP600W/90+ | ¥12,027 | ¥10,742 | 11% |
| TFX | KRPW-TX300W/90+ | KRPW-TX300W/90+ | ¥10,485 | ¥7,457 | 29% |
| ドライブケース | GW2.5AM-SU3G2 | GW2.5AM-SU3G2 | ¥2,000 | ¥1,121 | 44% |
| ドライブケース | GW2.5AM-SU3G2/S | GW2.5AM-SU3G2/S | ¥2,101 | ¥1,460 | 31% |
| ドライブケース | GW2.5-KRU3 | GW2.5-KRU3 | ¥990 | ¥764 | 23% |
| ドライブケース | GW2.5OR-U3 | GW2.5OR-U3 | ¥1,091 | ¥828 | 24% |
| ドライブケース | GW3.5AM-SU3G2P | GW3.5AM-SU3G2P | ¥3,576 | ¥2,227 | 38% |
| ドライブケース | GW3.5AM-SU3G2P/S | GW3.5AM-SU3G2P/S | ¥3,293 | ¥2,461 | 25% |
| ドライブケース | GW3.5AM-SU3PE | GW3.5AM-SU3PE | ¥2,936 | ¥2,496 | 15% |
| M.2ケース | GWM.2AM-U4CC | GWM.2AM-U4CC | ¥9,727 | ¥7,412 | 24% |
| スタンド(クローン) | KURO-DACHI/CLONE/CRU3 | KURO-DACHI/CLONE/CRU3 | ¥2,782 | ¥2,642 | 5% |
| スタンド(クローン/消去/ESKP) | KURO-DACHI/CLONE/ESKP/MU3 | KURO-DACHI/CLONE/ESKP/MU3 | ¥4,400 | ¥4,180 | 5% |
| スタンド(NVMeクローン) | KURO-DACHI/CLONE/NVMe | KURO-DACHI/CLONE/NVMe | ¥13,311 | ¥6,753 | 49% |
| スタンド | KURO-DACHI/ONE2 | KURO-DACHI/ONE2 | ¥2,000 | ¥1,710 | 15% |
| CFD メモリ | CFD Selection DDR5-4800 | W5U4800CM-32GS | ¥31,880 | ¥27,097 | 15% |
| Realtek 外付けSSD | RTKPD-1000U3A/GR | RTKPD-1000U3A/GR | ¥9,480 | ¥7,880 | 17% |
| Realtek 外付けSSD | RTKPD-500U3A/GR | RTKPD-500U3A/GR | ¥5,980 | ¥4,980 | 17% |
| CFD(値引き/クーポン) | DDR4-2400 ノート用 | W4N2400CM-4GQ | ¥5,345 | ¥4,810 | 10% |
上表はプレスリリースに記載されたすべての対象製品と価格(通常価格・セール価格・割引率)を網羅的に整理したものです。購入時はAmazon上の該当商品ページで最新の価格と在庫を確認してください。
掲載内容はプレスリリースの記載に基づいて整理したもので、記事は情報提供を目的としています。価格の変動やリンク先の変更がある可能性がある点に留意することをおすすめします。